VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 22,123,783,505 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/07/25 まで。
合計転送トラフィック量は 941,645.66 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  132,034,353.2 GB  600,976,751
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,972,908.4 GB  5,316,992,527
3 Russian Federation  89,234,611.3 GB  1,398,234,390
4 Japan  69,732,115.8 GB  719,784,513
5 United States  53,941,019.6 GB  1,378,831,928
6 Taiwan  51,329,421.1 GB  795,148,375
7 France  46,443,481.7 GB  595,478,801
8 Indonesia  39,056,212.5 GB  896,918,301
9 India  36,662,894.8 GB  778,690,299
10 Viet Nam  30,252,739.1 GB  517,339,528
11 China  29,685,404.4 GB  775,877,363
12 Thailand  19,861,308.9 GB  347,903,596
13 United Arab Emirates  15,812,701.4 GB  518,883,719
14 Hong Kong  14,892,574.0 GB  254,954,647
15 Myanmar  13,296,437.7 GB  225,699,552
16 Philippines  13,040,851.1 GB  318,773,476
17 Malaysia  12,051,219.5 GB  145,112,035
18 Turkmenistan  12,038,750.4 GB  156,252,622
19 Bangladesh  9,510,814.6 GB  387,753,431
20 Ukraine  9,434,480.9 GB  541,082,311
21 Canada  8,235,694.2 GB  96,286,703
22 Saudi Arabia  8,110,860.6 GB  109,554,303
23 Germany  7,984,187.7 GB  256,188,751
24 Turkey  6,827,135.9 GB  102,280,539
25 Singapore  6,763,645.0 GB  413,963,917
26 Australia  5,725,552.1 GB  115,769,478
27 Iraq  5,685,035.8 GB  225,301,022
28 Brazil  5,513,638.3 GB  1,398,511,912
29 United Kingdom  5,341,874.9 GB  141,597,397
30 Lao People's Democratic Republic  4,633,409.3 GB  74,764,700
31 Argentina  4,586,169.0 GB  69,522,928
32 Pakistan  4,478,814.9 GB  105,654,733
33 Nigeria  3,881,082.9 GB  458,188,539
34 Cambodia  3,260,969.6 GB  93,085,538
35 Kenya  3,057,478.2 GB  183,237,335
36 Mexico  2,540,679.7 GB  44,554,444
37 Spain  2,148,703.5 GB  25,580,869
38 Oman  2,099,953.7 GB  37,060,963
39 Netherlands  1,946,266.6 GB  54,703,810
40 Armenia  1,461,659.0 GB  4,919,429
41 Egypt  1,387,844.7 GB  37,852,651
42 Qatar  1,372,793.9 GB  19,182,751
43 Algeria  1,370,833.1 GB  37,272,100
44 Nepal  1,336,526.1 GB  19,779,039
45 Somalia  1,318,455.8 GB  57,746,622
46 Syrian Arab Republic  1,314,961.3 GB  236,038,557
47 Jordan  1,294,805.4 GB  25,522,032
48 Italy  1,256,398.0 GB  15,711,577
49 Kyrgyzstan  1,206,955.4 GB  13,401,347
50 Sudan  1,168,307.1 GB  42,038,927
51 New Zealand  1,158,891.2 GB  15,255,053
52 Colombia  1,089,205.0 GB  20,225,853
53 Macau  1,063,501.5 GB  19,124,461
54 Kazakhstan  1,055,270.6 GB  15,406,433
55 Cote D'ivoire  1,046,403.5 GB  12,944,039
56 Sweden  1,010,434.8 GB  18,837,099
57 Gabon  985,356.6 GB  7,484,462
58 Ghana  975,767.0 GB  57,761,575
59 Austria  935,481.0 GB  14,679,347
60 Venezuela  896,835.2 GB  26,282,039
61 Belarus  857,374.7 GB  22,215,408
62 Chile  849,829.5 GB  14,364,345
63 Romania  802,453.2 GB  17,408,019
64 Peru  797,724.1 GB  10,761,721
65 Ethiopia  759,111.7 GB  39,248,785
66 Mongolia  699,449.9 GB  11,325,495
67 Kuwait  688,586.7 GB  10,516,570
68 Libyan Arab Jamahiriya  688,189.1 GB  19,333,871
69 Morocco  657,452.2 GB  25,349,633
70 Poland  647,701.1 GB  9,415,549
71 Yemen  621,028.3 GB  20,990,056
72 Azerbaijan  596,830.0 GB  10,541,450
73 Latvia  593,395.8 GB  3,248,079
74 Ecuador  590,126.4 GB  53,806,617
75 Norway  547,479.1 GB  4,760,994
76 Switzerland  527,188.3 GB  39,579,501
77 Palestinian Territory Occupied  507,163.4 GB  12,435,944
78 Belgium  482,888.9 GB  6,734,514
79 South Africa  468,955.0 GB  17,203,569
80 Finland  446,255.1 GB  3,950,787
81 Afghanistan  442,825.5 GB  16,073,189
82 Tanzania United Republic of  434,112.1 GB  10,893,750
83 Israel  414,530.0 GB  9,377,240
84 Uganda  384,686.3 GB  19,336,306
85 Portugal  382,224.9 GB  5,939,663
86 Denmark  333,971.7 GB  3,064,196
87 Czech Republic  330,360.2 GB  5,004,461
88 Hungary  329,130.0 GB  4,908,311
89 Lithuania  328,612.1 GB  4,181,173
90 Georgia  300,437.4 GB  3,579,943
91 Guinea  281,842.0 GB  8,623,936
92 Greece  272,371.2 GB  4,026,973
93 Sri Lanka  269,500.1 GB  6,669,061
94 Bahrain  228,754.9 GB  3,675,282
95 Dominican Republic  224,115.3 GB  7,029,092
96 Brunei Darussalam  219,658.1 GB  1,611,060
97 Tunisia  219,403.8 GB  6,100,329
98 Bulgaria  213,859.3 GB  4,452,002
99 Guatemala  208,729.8 GB  4,431,204
100 Uzbekistan  205,094.6 GB  4,167,384
101 Lebanon  204,121.4 GB  9,049,220
102 Serbia  203,419.2 GB  3,583,629
103 Panama  196,818.2 GB  5,514,935
104 Bolivia  190,702.8 GB  3,305,164
105 Paraguay  164,886.4 GB  2,135,460
106 Djibouti  163,960.1 GB  4,262,956
107 Ireland  139,057.4 GB  2,672,413
108 Slovenia  133,459.5 GB  1,601,747
109 Costa Rica  119,497.2 GB  1,833,260
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  117,002.5 GB  1,164,046
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  111,659.9 GB  1,244,766
112 Moldova Republic of  108,555.6 GB  2,790,457
113 Cuba  106,831.3 GB  2,808,860
114 Albania  105,525.4 GB  2,354,751
115 Bosnia and Herzegowina  103,108.5 GB  937,752
116 Mauritius  100,271.5 GB  1,347,767
117 Jamaica  93,521.9 GB  2,129,492
118 Estonia  83,294.2 GB  1,231,322
119 Uruguay  82,255.8 GB  1,186,906
120 Bhutan  81,635.8 GB  1,690,706
121 Rwanda  71,782.3 GB  2,022,153
122 Honduras  62,489.7 GB  1,423,308
123 Luxembourg  62,482.8 GB  1,358,023
124 Benin  61,535.1 GB  7,074,529
125 Antigua and Barbuda  60,701.2 GB  1,629,229
126 Cyprus  56,912.7 GB  8,447,551
127 Senegal  54,177.6 GB  2,000,762
128 Togo  54,137.9 GB  1,421,396
129 Maldives  53,603.0 GB  914,242
130 Guam  52,949.9 GB  998,365
131 Northern Mariana Islands  44,901.3 GB  273,692
132 Trinidad and Tobago  42,693.1 GB  648,038
133 Macedonia  42,308.0 GB  655,563
134 Korea Democratic People's Republic of  39,714.3 GB  299,998
135 Cameroon  37,531.9 GB  3,262,232
136 Timor-leste  34,197.1 GB  745,015
137 El Salvador  34,093.2 GB  893,603
138 Mozambique  33,913.6 GB  2,528,793
139 Fiji  30,259.9 GB  840,637
140 Madagascar  29,194.8 GB  768,257
141 Barbados  29,041.8 GB  358,161
142 Puerto Rico  28,549.7 GB  708,429
143 Nicaragua  27,516.7 GB  530,557
144 Malta  27,383.8 GB  515,565
145 Tajikistan  26,685.5 GB  1,234,952
146 Iceland  26,136.1 GB  785,982
147 Namibia  25,432.7 GB  753,776
148 Palau  25,357.0 GB  196,985
149 Reunion  24,298.8 GB  95,687
150 Seychelles  22,866.1 GB  3,435,910
151 Congo The Democratic Republic of The  21,924.1 GB  1,476,915
152 Chad  21,624.0 GB  4,517,690
153 Angola  21,355.4 GB  806,263
154 Mali  18,698.2 GB  1,074,900
155 Burkina Faso  18,608.9 GB  1,586,794
156 Montenegro  18,278.0 GB  374,854
157 Mauritania  18,087.7 GB  541,436
158 Bahamas  17,972.3 GB  348,262
159 Zambia  16,742.3 GB  667,880
160 Zimbabwe  16,267.2 GB  2,286,734
161 Saint Lucia  15,664.0 GB  187,045
162 Guyana  14,696.7 GB  306,558
163 Papua New Guinea  14,179.1 GB  200,446
164 Malawi  13,542.8 GB  194,252
165 Suriname  11,484.8 GB  315,217
166 Samoa  9,924.6 GB  21,666
167 New Caledonia  9,794.3 GB  128,621
168 Haiti  9,405.5 GB  396,685
169 French Polynesia  9,379.4 GB  189,023
170 Belize  9,115.5 GB  518,531
171 Botswana  8,806.7 GB  198,525
172 Aruba  8,610.2 GB  96,368
173 Gambia  8,605.9 GB  3,640,699
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,020.9 GB  101,180
175 Curacao  7,333.5 GB  137,399
176 Liberia  6,646.7 GB  553,251
177 Marshall Islands  6,572.0 GB  61,164
178 South Sudan  6,464.3 GB  347,075
179 Vanuatu  5,857.1 GB  282,132
180 Martinique  5,529.1 GB  78,218
181 Dominica  5,497.4 GB  297,002
182 Equatorial Guinea  5,310.4 GB  318,635
183 Congo  4,634.3 GB  125,391
184 Grenada  3,964.7 GB  90,529
185 Andorra  3,702.4 GB  77,671
186 Bermuda  3,579.5 GB  20,315
187 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
188 Monaco  3,461.4 GB  37,448
189 Guadeloupe  3,259.5 GB  44,282
190 Cape Verde  3,087.9 GB  138,868
191 Sierra Leone  3,072.8 GB  113,546
192 Comoros  2,945.9 GB  51,636
193 Cayman Islands  2,636.3 GB  59,241
194 Tonga  2,410.9 GB  165,441
195 American Samoa  2,358.2 GB  50,384
196 Swaziland  2,344.1 GB  86,702
197 Sint Maarten  2,124.2 GB  52,282
198 Micronesia Federated States of  2,102.3 GB  89,383
199 Solomon Islands  2,080.1 GB  78,474
200 Burundi  2,008.3 GB  197,657
201 Niger  1,975.1 GB  142,795
202 Virgin Islands (U.S.)  1,776.7 GB  22,060
203 Faroe Islands  1,737.8 GB  30,612
204 Greenland  1,620.8 GB  16,500
205 Gibraltar  1,610.7 GB  39,481
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,292.2 GB  38,545
207 Turks and Caicos Islands  1,221.6 GB  25,148
208 Lesotho  1,170.0 GB  56,570
209 Jersey  1,057.6 GB  27,194
210 Saint Kitts and Nevis  1,000.3 GB  14,655
211 Guinea-bissau  783.9 GB  32,805
212 Bonaire  593.4 GB  9,929
213 Tuvalu  588.7 GB  14,946
214 San Marino  522.1 GB  5,291
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  341.8 GB  12,144
217 Liechtenstein  310.7 GB  6,673
218 Sao Tome and Principe  273.7 GB  9,962
219 Central African Republic  184.2 GB  18,520
220 Anguilla  167.6 GB  5,328
221 Nauru  151.6 GB  36,581
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.3 GB  5,557
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 Guernsey  49.5 GB  14,588
228 French Guiana  44.9 GB  7,054
229 Mayotte  38.7 GB  1,882
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  26
235 Montserrat  0.0 GB  4